Измеритель RLCMS5308 (MASTECH)
Артикул 108367
Цена: 22600 руб.
| Тип : | RLC-измеритель мостовой MS5300 |
|---|---|
| Особенности : | микропроцессорное управление; автоматический выбор предела измерения |
| Стандарт : | соответствует IEC1010-1 |
| Функции : | измерение: Ls/Lp; Cs/Cp; Rs/Rp; D; Q; ESR; фаза; импеданс |
| Дисплей : | 19999 отсчетов для L, C, R / 1999 отсчетов для D, Q, Θ и ESR (с подсветкой) |
| Интерфейс : | USB |
| Скорость : | измерений - до 4 с |
| Индуктивность : | 0.001 мкГн - 20 000 Гн |
| Емкость : | 0.01 пФ - 20 000 мкФ |
| Сопротивление : | 0.001 Ом - 200 МОм |
| Сопротивление : | эквивалентное последовательное (ESR) - 0.01 Ом - 999.9 Ом |
| Дополнительные функции : | режим авт. идентификации (LCR); фиксация измерений DATA HOLD; автоотключение (5 мин) |
| Напряжение питания : | 8 х 1,5В (АА) или внешний блок питания (в комплекте) |
| Диапазон рабочих температур : | 0...+40 °С при отн. влажности не более 75% |
| Вес : | 840 г |
| Высота : | 58 мм |
| Ширина : | 172 мм |
| Глубина : | 224 мм |
Примечание. Применяемые обозначения: D - тангенс угла
потерь ;Q - добротность ;Θ - угол сдвига фаз; s - режим
измерения с последовательным соединением;
p - режим измерения с параллельным соединением