Цифровой прибор постоянного токаDMS-115
Артикул 110491
Цена: 600 руб.
Характеристика : | дисплея: 0,56", 3-разрядный LED, синий |
---|---|
Тип : | цифровой амперметр (DC) |
Цвет : | свечения - красный |
Размер установочного отверстия : | 45,5 x 25,5 мм |
Диапазон измерений : | (DC) 0...10 А |
Частота : | обновления показаний - 0,2 с |
Диапазон рабочих температур : | -25…+65 °С |
Точность : | ± 3% |
Потребляемый ток : | не более 30 мА |
Материал корпуса : | пластик неподдерживающий горение (flame retardant) |
Сопротивление изоляции, не менее : | 2 МОм |
Цвет графических символов : | синий |
Диаметр : | дисплей - 28,5 мм |
Высота : | 29 мм |
Ширина : | 48 мм |
Глубина : | 22 мм |
Цифровой амперметр однофазный RUICHI DMS-115, это устройство, с
чьей помощью удается вычислить разность электрических потенциалов
между двумя точками в электрической цепи. Амперметр – устройство
для вычисления тока в цепи, связывается с устройством
последовательно.